Management (ผู้อำนวยการ,ผู้เชี่ยวชาญ)ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม / กอง / ศูนย์ / แขวง ผู้เชี่ยวชาญ | ||||
ลำดับ | หมวดหมู่ | ชื่อหลักสูตร | Link | หน่วยงาน |
1 | SPM 100 | 1. นโยบายสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยในการกำหนด/บริหารนโยบาย | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1039 | กพ |
2. นโยบายสาธารณะ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1031 | กพ | ||
2 | SPM 200 | 1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1095 | กพ |
2. Digital Literacy | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1092 | กพ | ||
3 | SPM 300 | 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุค Post New Normal | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1107 | กพ |
4 | SPM 400 | 1. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1013 | กพ |
2. การบริหารจัดการโครงการด้วย อไจล์ Agile Project Management | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=13 | DGA | ||
5 | DG 100 | 1. มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=19 | DGA |
2. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=21 | DGA | ||
6 | DG 400 | 1. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1011 | กพ |
2. การให้บริการที่เป็นเลิศ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1082 | กพ | ||
3. ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People) | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1026 | กพ | ||
7 | DLit 400 | 1. Digital Literacy | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1092 | กพ |
2. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=2 | DGA | ||
8 | DLit 700 | 1. การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1144 | กพ |
2. Digital Literacy: ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=4 | DGA | ||
9 | DL100 | 1. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1004 | กพ |
2. การบริหารองค์การ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1162 | กพ | ||
10 | DL300 | 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1010 | กพ |
11 | DS100 | 1. การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Digital Service Design) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=15 | DGA |
2. การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=16 | DGA | ||
3. การออกแบบ UX / UI สุดปังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ (Awesome UX/UI design to Grab the User Attention) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=17 | DGA | ||
12 | DT 300 | หลักการสร้างภาพข้อมูลและการออกแบบแดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ (The Principle of Data Visualization and Dashboard Design ) | https://e-learning.dga.or.th/course/23/?is_coniclex=false | DGA |
13 | DTr100 | 1. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1096 | กพ |
หมายเหตุ : “ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนการงานด้านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ” สามารถนำนโยบายและทิศทางอง์กรจากผู้บริหารระดับสูง มากำหนดเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้