Academic (ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ)วิศวกร/ สถาปนิก / นิติกร / นักวิชาการพัสดุ /นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักประชาสัมพันธ์ / นักจัดการงานทั่วไป / นักทรัพยากรบุคคล / นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ||||
ลำดับ | หมวดหมู่ | ชื่อหลักสูตร | Link | หน่วยงาน |
1 | SPM 200 | 1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1095 | กพ |
2. Digital Literacy | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1092 | กพ | ||
2 | SPM 400 | 1. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1013 | กพ |
1. การบริหารจัดการโครงการด้วย อไจล์ Agile Project Management | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=13 | DGA | ||
3 | DG 100 | 1. มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=19 | DGA |
2. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=21 | DGA | ||
4 | DG 400 | 1. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1011 | กพ |
2. การให้บริการที่เป็นเลิศ | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1082 | กพ | ||
3. ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People) | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1026 | กพ | ||
5 | DLit 100 | 1. วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1125 | กพ |
2. วัยใส ฉลาดรู้เน็ต | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1126 | กพ | ||
6 | DLit 200 | 1 Microsoft Office Word 2016 | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1015 | กพ |
2 Microsoft Office Excel 2016 | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1016 | กพ | ||
3 Microsoft Office PowerPoint 2016 | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1017 | กพ | ||
7 | DLit 300 | 1. Google Tools เพื่อการพัฒนางาน | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1097 | กพ |
8 | DLit 400 | 1. Digital Literacy | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1092 | กพ |
1. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=2 | DGA | ||
9 | DLit 700 | 1. การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1144 | กพ |
1. Digital Literacy: ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) | https://tdga.dga.or.th/knowledge/e-learning/detail?content_id=4 | กพ |
หมายเหตุ : “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยี เพื่อการนำเสนอทางเลือกทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการข้อเสนอทางวิชาการที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่างสะดวก